350 зөрчил бүртгэгдсэн байна

Хуучирсан мэдээ: 2015.11.04-нд нийтлэгдсэн

350 зөрчил бүртгэгдсэн байна

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна.
 
2015 оны 11-р сарын 03-ны өдөр 350 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 126 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 224 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.

Гэрэл дохионы зөрчлүүд

 

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/11/03 13:09:33 0003УНЗ SIGNAL RED / 0.123
2 2015/11/03 08:51:35 0020УБЗ SIGNAL RED / 0.034
3 2015/11/03 13:24:23 0091УНН SIGNAL RED / 0.08
4 2015/11/03 14:45:32 0151УНӨ SIGNAL RED / 0.057
5 2015/11/03 13:35:33 0151УНУ SIGNAL RED / 0.046
6 2015/11/03 08:17:55 0279УНТ SIGNAL RED / 0.232
7 2015/11/03 10:57:33 0322УБЧ SIGNAL RED / 0.042
8 2015/11/03 12:22:03 0349УБӨ SIGNAL RED / 0.085
9 2015/11/03 16:05:29 0371УБЧ SIGNAL RED / 0.093
10 2015/11/03 15:46:18 0386УБЧ SIGNAL RED / 0.199
11 2015/11/03 10:15:39 0600УНР SIGNAL RED / 0.563
12 2015/11/03 11:36:32 0604УНП SIGNAL RED / 0.075
13 2015/11/03 15:33:33 0635УБН SIGNAL RED / 0.073
14 2015/11/03 09:00:35 0642УНЦ SIGNAL RED / 0.057
15 2015/11/03 08:49:44 0690УБВ SIGNAL RED / 0.041
16 2015/11/03 11:16:04 0704УНЦ SIGNAL RED / 0.178
17 2015/11/03 11:43:34 0795УНЛ SIGNAL RED / 0.059
18 2015/11/03 08:29:34 0893УНУ SIGNAL RED / 0.109
19 2015/11/03 10:02:57 1008УНК SIGNAL RED / 0.188
20 2015/11/03 15:27:32 1049УБМ SIGNAL RED / 0.128
21 2015/11/03 10:07:33 1075УНМ SIGNAL RED / 0.095
22 2015/11/03 09:37:24 1265ТӨА SIGNAL RED / 0.053
23 2015/11/03 14:09:32 1718УНТ SIGNAL RED / 0.086
24 2015/11/03 10:13:44 1743УББ SIGNAL RED / 0.073
25 2015/11/03 10:20:44 1838УНО SIGNAL RED / 0.218
26 2015/11/03 07:57:54 2064УНУ SIGNAL RED / 0.185
27 2015/11/03 16:26:01 2126УНЧ SIGNAL RED / 0.05
28 2015/11/03 08:49:36 2176УНТ SIGNAL RED / 0.059
29 2015/11/03 10:06:27 2291УНК SIGNAL RED / 0.069
30 2015/11/03 13:17:03 2409УБГ SIGNAL RED / 0.066
31 2015/11/03 08:45:37 2519УНГ SIGNAL RED / 0.089
32 2015/11/03 14:25:31 2590УНУ SIGNAL RED / 0.034
33 2015/11/03 15:39:32 2666УБР SIGNAL RED / 0.089
34 2015/11/03 10:35:53 2689УНМ SIGNAL RED / 0.19
35 2015/11/03 10:08:16 2908УБӨ SIGNAL RED / 0.184
36 2015/11/03 10:42:23 2928УНУ SIGNAL RED / 0.182
37 2015/11/03 11:12:48 3038УНК SIGNAL RED / 0.046
38 2015/11/03 15:51:31 3115УНЕ SIGNAL RED / 0.035
39 2015/11/03 09:59:36 3190УНР SIGNAL RED / 0.038
40 2015/11/03 07:51:16 3235УББ SIGNAL RED / 0.278
41 2015/11/03 08:14:35 3266УНТ SIGNAL RED / 0.218
42 2015/11/03 08:32:55 3289УНЭ SIGNAL RED / 0.201
43 2015/11/03 11:01:23 3333УБИ SIGNAL RED / 0.059
44 2015/11/03 08:34:34 3359ТӨА SIGNAL RED / 0.087
45 2015/11/03 10:49:33 3379УБМ SIGNAL RED / 0.144
46 2015/11/03 14:40:43 3479УБЧ SIGNAL RED / 0.084
47 2015/11/03 12:58:16 3499УБС SIGNAL RED / 0.081
48 2015/11/03 10:55:54 3619УНТ SIGNAL RED / 0.12
49 2015/11/03 10:10:06 3688УБӨ SIGNAL RED / 0.312
50 2015/11/03 12:22:05 3743УНД SIGNAL RED / 0.308
51 2015/11/03 12:18:23 3896УНЗ SIGNAL RED / 0.095
52 2015/11/03 12:12:56 3925УНЭ SIGNAL RED / 0.049
53 2015/11/03 14:27:31 4044УНТ SIGNAL RED / 0.03
54 2015/11/03 10:39:27 4188УНГ SIGNAL RED / 0.282
55 2015/11/03 10:09:32 4280УНХ SIGNAL RED / 0.052
56 2015/11/03 14:06:16 4418УНА SIGNAL RED / 0.051
57 2015/11/03 12:27:35 4463УБҮ SIGNAL RED / 0.239
58 2015/11/03 12:59:33 4488УНГ SIGNAL RED / 0.123
59 2015/11/03 12:16:33 4650УНР SIGNAL RED / 0.057
60 2015/11/03 09:24:01 4718УБГ SIGNAL RED / 0.075
61 2015/11/03 14:27:34 4831УНР SIGNAL RED / 0.365
62 2015/11/03 12:29:23 4841УБП SIGNAL RED / 0.089
63 2015/11/03 12:03:24 4848УБҮ SIGNAL RED / 0.127
64 2015/11/03 10:52:14 4879УБЛ SIGNAL RED / 0.057
65 2015/11/03 09:19:37 4894УБЯ SIGNAL RED / 0.199
66 2015/11/03 12:20:14 4896УНХ SIGNAL RED / 0.212
67 2015/11/03 08:36:02 4918УББ SIGNAL RED / 0.099
68 2015/11/03 08:21:13 5048УБҮ SIGNAL RED / 0.046
69 2015/11/03 11:51:32 5089УБЯ SIGNAL RED / 0.066
70 2015/11/03 10:48:34 5243УНК SIGNAL RED / 0.042
71 2015/11/03 14:13:31 5391УНӨ SIGNAL RED / 0.045
72 2015/11/03 11:53:32 5425УБВ SIGNAL RED / 0.084
73 2015/11/03 07:49:35 5436УНЧ SIGNAL RED / 0.071
74 2015/11/03 14:41:31 5455УНВ SIGNAL RED / 0.112
75 2015/11/03 13:31:32 5494УНЧ SIGNAL RED / 0.105
76 2015/11/03 08:27:57 5529УБТ SIGNAL RED / 0.393
77 2015/11/03 12:05:34 5539УНӨ SIGNAL RED / 0.055
78 2015/11/03 12:15:23 5585УНН SIGNAL RED / 0.09
79 2015/11/03 16:38:01 5648УНЯ SIGNAL RED / 0.06
80 2015/11/03 12:36:44 5694УНН SIGNAL RED / 0.065
81 2015/11/03 07:52:55 5911УНБ SIGNAL RED / 0.148
82 2015/11/03 15:47:34 5951УБН SIGNAL RED / 0.141
83 2015/11/03 08:34:36 5958УБД SIGNAL RED / 0.272
84 2015/11/03 13:21:32 5961УНУ SIGNAL RED / 0.042
85 2015/11/03 15:19:33 5986УНЕ SIGNAL RED / 0.121
86 2015/11/03 12:23:33 5991УНЛ SIGNAL RED / 0.034
87 2015/11/03 10:13:47 6064УНУ SIGNAL RED / 0.371
88 2015/11/03 15:02:22 6149УБИ SIGNAL RED / 0.12
89 2015/11/03 18:31:29 6149УБИ SIGNAL RED / 0.074
90 2015/11/03 08:16:14 6422УНЗ SIGNAL RED / 0.18
91 2015/11/03 13:53:32 6450УНЕ SIGNAL RED / 0.077
92 2015/11/03 16:09:28 6488ОРА SIGNAL RED / 0.073
93 2015/11/03 10:33:55 6500УБТ SIGNAL RED / 0.23
94 2015/11/03 13:29:31 6548УНД SIGNAL RED / 0.037
95 2015/11/03 08:27:36 6584УНК SIGNAL RED / 0.035
96 2015/11/03 12:36:18 6715УБИ SIGNAL RED / 0.129
97 2015/11/03 09:59:34 6728УБП SIGNAL RED / 0.077
98 2015/11/03 10:15:37 6889УВА SIGNAL RED / 0.385
99 2015/11/03 13:48:02 7036УНА SIGNAL RED / 0.08
100 2015/11/03 10:47:33 7239УБМ SIGNAL RED / 0.072
101 2015/11/03 11:25:15 7440УНД SIGNAL RED / 0.089
102 2015/11/03 12:45:32 7445УНТ SIGNAL RED / 0.094
103 2015/11/03 11:03:13 7450УБТ SIGNAL RED / 0.083
104 2015/11/03 08:57:37 7456УНҮ SIGNAL RED / 0.111
105 2015/11/03 12:00:04 7783УНЛ SIGNAL RED / 0.103
106 2015/11/03 15:29:32 7784УНХ SIGNAL RED / 0.123
107 2015/11/03 16:39:28 8009УБГ SIGNAL RED / 0.036
108 2015/11/03 14:11:30 8041СЭА SIGNAL RED / 0.061
109 2015/11/03 10:19:31 8289УБЦ SIGNAL RED / 0.049
110 2015/11/03 12:34:57 8336УНВ SIGNAL RED / 0.359
111 2015/11/03 13:25:32 8354УБР SIGNAL RED / 0.114
112 2015/11/03 20:48:41 8488УБК SIGNAL RED / 0.111
113 2015/11/03 12:07:25 8695УНБ SIGNAL RED / 0.171
114 2015/11/03 10:18:02 8696УБП SIGNAL RED / 0.051
115 2015/11/03 12:01:53 8833УНС SIGNAL RED / 0.09
116 2015/11/03 10:24:44 8871УНҮ SIGNAL RED / 0.167
117 2015/11/03 10:23:33 8955УНӨ SIGNAL RED / 0.13
118 2015/11/03 12:51:33 9050УБӨ SIGNAL RED / 0.095
119 2015/11/03 11:41:33 9364УНХ SIGNAL RED / 0.152
120 2015/11/03 14:55:32 9493УНС SIGNAL RED / 0.108
121 2015/11/03 11:14:53 9509УНЧ SIGNAL RED / 0.089
122 2015/11/03 09:52:01 9548УБВ SIGNAL RED / 0.07
123 2015/11/03 15:03:33 9559УБЕ SIGNAL RED / 0.071
124 2015/11/03 10:01:35 9595УНҮ SIGNAL RED / 0.205
125 2015/11/03 15:05:33 9688УНР SIGNAL RED / 0.044
126 2015/11/03 09:15:45 9723УНВ SIGNAL RED / 0.055

 
ХУРД ХЭТРҮҮЛСЭН ЗӨРЧЛҮҮД

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/11/03 14:37:02 0003УБЕ 71km/h SPEED
2 2015/11/03 22:56:43 0011УНР 75km/h SPEED
3 2015/11/03 12:15:16 0016УБК 75km/h SPEED
4 2015/11/03 00:39:46 0019УБЛ 66km/h SPEED
5 2015/11/03 14:34:13 0020УНМ 80km/h SPEED
6 2015/11/03 04:30:21 0055УБЧ 79km/h SPEED
7 2015/11/03 16:02:00 0095УНР 66km/h SPEED
8 2015/11/03 05:58:20 0098УБС 77km/h SPEED
9 2015/11/03 04:44:49 0104УНС 74km/h SPEED
10 2015/11/03 01:54:34 0125УНС 77km/h SPEED
11 2015/11/03 23:57:58 0129УНӨ 73km/h SPEED
12 2015/11/03 08:53:18 0134ТӨВ 70km/h SPEED
13 2015/11/03 12:52:44 0149УНД 68km/h SPEED
14 2015/11/03 23:56:28 0182УБП 69km/h SPEED
15 2015/11/03 01:57:52 0189УБА 69km/h SPEED
16 2015/11/03 12:28:17 0223ХӨВ 68km/h SPEED
17 2015/11/03 00:28:18 0244УНЧ 73km/h SPEED
18 2015/11/03 06:58:05 0253УБЦ 65km/h SPEED
19 2015/11/03 12:57:51 0278УНҮ 73km/h SPEED
20 2015/11/03 02:14:23 0322УНХ 68km/h SPEED
21 2015/11/03 10:02:10 0331УНД 71km/h SPEED
22 2015/11/03 01:41:42 0344УБМ 68km/h SPEED
23 2015/11/03 00:59:27 0367УНЗ 75km/h SPEED
24 2015/11/03 03:19:51 0519УБД 67km/h SPEED
25 2015/11/03 12:36:15 0519УНЯ 74km/h SPEED
26 2015/11/03 00:59:48 0555УНЗ 68km/h SPEED
27 2015/11/03 00:09:42 0599УБИ 70km/h SPEED
28 2015/11/03 01:29:48 0649УНҮ 69km/h SPEED
29 2015/11/03 12:33:07 0656УБА 67km/h SPEED
30 2015/11/03 22:05:12 0658УНН 66km/h SPEED
31 2015/11/03 02:58:11 0710УНП 77km/h SPEED
32 2015/11/03 07:38:44 0719УБН 67km/h SPEED
33 2015/11/03 20:48:11 0775УНМ 70km/h SPEED
34 2015/11/03 15:04:39 0779УНА 68km/h SPEED
35 2015/11/03 21:38:38 0797УБА 70km/h SPEED
36 2015/11/03 02:02:23 0802УБП 73km/h SPEED
37 2015/11/03 12:50:07 0823УБС 71km/h SPEED
38 2015/11/03 15:43:54 0888УБҮ 66km/h SPEED
39 2015/11/03 21:52:10 0897УНК 67km/h SPEED
40 2015/11/03 00:37:18 1153УНА 74km/h SPEED
41 2015/11/03 02:14:21 1284УНӨ 75km/h SPEED
42 2015/11/03 06:02:09 1291УНМ 59km/h SPEED
43 2015/11/03 20:50:18 1296УБҮ 67km/h SPEED
44 2015/11/03 04:35:55 1297УНМ 85km/h SPEED
45 2015/11/03 05:53:33 1369УНЦ 66km/h SPEED
46 2015/11/03 03:06:59 1400УБТ 71km/h SPEED
47 2015/11/03 00:47:44 1402УНС 72km/h SPEED
48 2015/11/03 03:49:48 1450УНГ 92km/h SPEED
49 2015/11/03 17:58:35 1626УНН 76km/h SPEED
50 2015/11/03 22:16:15 1652УБЛ 81km/h SPEED
51 2015/11/03 20:54:10 1703УБВ 72km/h SPEED
52 2015/11/03 03:14:41 1719УНЛ 67km/h SPEED
53 2015/11/03 03:36:59 1791УНБ 69km/h SPEED
54 2015/11/03 01:00:16 1830УБҮ 74km/h SPEED
55 2015/11/03 01:23:35 1864УНН 66km/h SPEED
56 2015/11/03 04:42:01 1888ОРХ 93km/h SPEED
57 2015/11/03 02:03:25 1893БНХ 76km/h SPEED
58 2015/11/03 15:57:00 1955УБЯ 73km/h SPEED
59 2015/11/03 05:09:37 1992УБЯ 74km/h SPEED
60 2015/11/03 20:49:57 2013УБС 66km/h SPEED
61 2015/11/03 07:12:29 2013УНИ 88km/h SPEED
62 2015/11/03 05:06:50 2049УНЦ 72km/h SPEED
63 2015/11/03 10:22:26 2065УНК 69km/h SPEED
64 2015/11/03 10:36:03 2115УНА 72km/h SPEED
65 2015/11/03 03:29:12 2143УНҮ 87km/h SPEED
66 2015/11/03 14:51:55 2214УНУ 74km/h SPEED
67 2015/11/03 16:14:10 2238УНБ 66km/h SPEED
68 2015/11/03 00:14:41 2287ДАР 78km/h SPEED
69 2015/11/03 07:15:55 2300УБП 68km/h SPEED
70 2015/11/03 22:22:46 2318УНЧ 81km/h SPEED
71 2015/11/03 20:55:53 2397УНӨ 68km/h SPEED
72 2015/11/03 06:24:39 2402УБП 70km/h SPEED
73 2015/11/03 06:27:58 2405УНЦ 85km/h SPEED
74 2015/11/03 01:33:31 2424УНМ 68km/h SPEED
75 2015/11/03 22:59:49 2584УНЛ 68km/h SPEED
76 2015/11/03 02:07:04 2611ДГО 75km/h SPEED
77 2015/11/03 23:49:42 2675УНЕ 68km/h SPEED
78 2015/11/03 10:53:47 2714УБЦ 72km/h SPEED
79 2015/11/03 04:56:28 2819УНУ 73km/h SPEED
80 2015/11/03 06:56:45 2877УБВ 72km/h SPEED
81 2015/11/03 21:51:34 2944УБҮ 68km/h SPEED
82 2015/11/03 10:10:04 2998УБР 78km/h SPEED
83 2015/11/03 11:27:53 3133УБЭ 70km/h SPEED
84 2015/11/03 02:03:48 3187УНА 75km/h SPEED
85 2015/11/03 09:49:54 3219УНП 70km/h SPEED
86 2015/11/03 01:07:24 3228УБИ 77km/h SPEED
87 2015/11/03 05:48:33 3280УБИ 68km/h SPEED
88 2015/11/03 06:52:01 3281УНҮ 68km/h SPEED
89 2015/11/03 15:18:30 3294УБВ 78km/h SPEED
90 2015/11/03 08:47:17 3316УБЕ 67km/h SPEED
91 2015/11/03 04:01:55 3378УБР 75km/h SPEED
92 2015/11/03 21:48:26 3390УБВ 70km/h SPEED
93 2015/11/03 09:27:11 3495УБГ 71km/h SPEED
94 2015/11/03 02:51:21 3522УНК 82km/h SPEED
95 2015/11/03 08:43:48 3525УБМ 79km/h SPEED
96 2015/11/03 06:00:15 3574УББ 67km/h SPEED
97 2015/11/03 23:08:54 3577УНР 78km/h SPEED
98 2015/11/03 11:45:06 3657УНГ 66km/h SPEED
99 2015/11/03 09:17:45 3665УБТ 73km/h SPEED
100 2015/11/03 01:45:55 3740УБҮ 82km/h SPEED
101 2015/11/03 12:58:30 3746УНБ 71km/h SPEED
102 2015/11/03 00:33:37 3831УБВ 77km/h SPEED
103 2015/11/03 11:59:55 3848УНК 67km/h SPEED
104 2015/11/03 15:15:08 3849УНЯ 69km/h SPEED
105 2015/11/03 21:15:33 3912УНТ 67km/h SPEED
106 2015/11/03 11:58:53 3931УБХ 68km/h SPEED
107 2015/11/03 10:18:13 3958УНГ 70km/h SPEED
108 2015/11/03 20:47:48 4002УБС 68km/h SPEED
109 2015/11/03 09:15:45 4011УБП 67km/h SPEED
110 2015/11/03 14:12:47 4080УНМ 71km/h SPEED
111 2015/11/03 06:57:18 4087УНК 71km/h SPEED
112 2015/11/03 12:34:21 4123УНУ 69km/h SPEED
113 2015/11/03 01:16:43 4141УНГ 67km/h SPEED
114 2015/11/03 12:38:51 4148УНЕ 74km/h SPEED
115 2015/11/03 12:38:33 4158УБМ 75km/h SPEED
116 2015/11/03 00:00:21 4207УНА 73km/h SPEED
117 2015/11/03 21:22:42 4248УНП 71km/h SPEED
118 2015/11/03 02:12:07 4276УНК 69km/h SPEED
119 2015/11/03 10:02:48 4281УНД 74km/h SPEED
120 2015/11/03 21:43:43 4301УНИ 74km/h SPEED
121 2015/11/03 13:30:15 4364УНЦ 69km/h SPEED
122 2015/11/03 11:10:26 4460УБИ 77km/h SPEED
123 2015/11/03 10:35:14 4500УНЭ 71km/h SPEED
124 2015/11/03 06:00:55 4560УББ 73km/h SPEED
125 2015/11/03 06:23:29 4634УНД 73km/h SPEED
126 2015/11/03 03:56:27 4687УБП 72km/h SPEED
127 2015/11/03 07:56:36 4714УБР 67km/h SPEED
128 2015/11/03 14:16:01 4759УНЯ 74km/h SPEED
129 2015/11/03 06:21:23 4822УНЯ 75km/h SPEED
130 2015/11/03 23:03:51 4881УБҮ 71km/h SPEED
131 2015/11/03 08:26:45 4929УНЛ 71km/h SPEED
132 2015/11/03 20:14:30 5005ТӨВ 69km/h SPEED
133 2015/11/03 04:11:34 5007УНЯ 77km/h SPEED
134 2015/11/03 00:43:56 5044УНА 70km/h SPEED
135 2015/11/03 07:27:15 5077УНЯ 66km/h SPEED
136 2015/11/03 10:01:27 5096УБВ 69km/h SPEED
137 2015/11/03 23:01:29 5118УНС 73km/h SPEED
138 2015/11/03 22:30:11 5135УНҮ 71km/h SPEED
139 2015/11/03 07:23:03 5191УБӨ 71km/h SPEED
140 2015/11/03 21:40:47 5271УНЦ 68km/h SPEED
141 2015/11/03 01:22:26 5363УБИ 66km/h SPEED
142 2015/11/03 06:48:00 5365УНУ 72km/h SPEED
143 2015/11/03 02:15:03 5413УНР 80km/h SPEED
144 2015/11/03 06:59:17 5474УНЯ 66km/h SPEED
145 2015/11/03 23:49:03 5483УНА 70km/h SPEED
146 2015/11/03 21:09:04 5502УБҮ 79km/h SPEED
147 2015/11/03 22:43:15 5528УНБ 70km/h SPEED
148 2015/11/03 08:06:50 5565УБП 73km/h SPEED
149 2015/11/03 14:47:29 5565УБҮ 66km/h SPEED
150 2015/11/03 01:40:22 5581УНТ 81km/h SPEED
151 2015/11/03 10:07:24 5588УНЧ 72km/h SPEED
152 2015/11/03 02:19:50 5594УНГ 73km/h SPEED
153 2015/11/03 09:52:04 5640УНК 68km/h SPEED
154 2015/11/03 14:30:19 5690УБТ 66km/h SPEED
155 2015/11/03 10:00:17 5698УНӨ 77km/h SPEED
156 2015/11/03 07:47:18 5705УНҮ 76km/h SPEED
157 2015/11/03 00:03:43 5804УБҮ 79km/h SPEED
158 2015/11/03 00:07:16 5865УБҮ 80km/h SPEED
159 2015/11/03 00:52:39 5884УНҮ 77km/h SPEED
160 2015/11/03 07:47:23 5908УБМ 66km/h SPEED
161 2015/11/03 16:06:55 6055УНЭ 66km/h SPEED
162 2015/11/03 15:54:39 6068УБЕ 67km/h SPEED
163 2015/11/03 03:42:44 6073УНВ 85km/h SPEED
164 2015/11/03 03:30:12 6102УНИ 71km/h SPEED
165 2015/11/03 01:06:09 6105УБК 79km/h SPEED
166 2015/11/03 19:32:39 6139УБИ 69km/h SPEED
167 2015/11/03 01:50:46 6188ДГО 72km/h SPEED
168 2015/11/03 09:10:35 6269УНП 72km/h SPEED
169 2015/11/03 09:07:49 6360УНЛ 66km/h SPEED
170 2015/11/03 01:29:03 6378УНВ 71km/h SPEED
171 2015/11/03 03:22:38 6397УБР 84km/h SPEED
172 2015/11/03 02:26:20 6429УНЦ 77km/h SPEED
173 2015/11/03 08:56:48 6456УБМ 71km/h SPEED
174 2015/11/03 12:27:03 6469УНҮ 73km/h SPEED
175 2015/11/03 21:08:14 6562УНП 73km/h SPEED
176 2015/11/03 04:24:24 6629УНЭ 86km/h SPEED
177 2015/11/03 04:56:46 6640УБВ 74km/h SPEED
178 2015/11/03 13:35:53 6668УНК 82km/h SPEED
179 2015/11/03 09:13:54 6849УНТ 73km/h SPEED
180 2015/11/03 06:09:46 6879ДАР 67km/h SPEED
181 2015/11/03 02:12:54 6954УБР 66km/h SPEED
182 2015/11/03 20:43:00 6970УНР 66km/h SPEED
183 2015/11/03 00:54:48 7028УНЧ 72km/h SPEED
184 2015/11/03 02:36:53 7086УБЕ 74km/h SPEED
185 2015/11/03 04:36:16 7129УБЛ 71km/h SPEED
186 2015/11/03 06:23:30 7140УНТ 86km/h SPEED
187 2015/11/03 05:30:06 7288УБП 78km/h SPEED
188 2015/11/03 03:24:44 7385УБҮ 66km/h SPEED
189 2015/11/03 21:22:03 7413УНК 68km/h SPEED
190 2015/11/03 20:40:54 7443УБЕ 70km/h SPEED
191 2015/11/03 02:58:17 7450УБТ 73km/h SPEED
192 2015/11/03 00:07:42 7485УНВ 71km/h SPEED
193 2015/11/03 13:33:15 7579УНС 66km/h SPEED
194 2015/11/03 01:59:10 7595УНГ 81km/h SPEED
195 2015/11/03 12:50:49 7618УНХ 74km/h SPEED
196 2015/11/03 13:37:02 7666УНӨ 70km/h SPEED
197 2015/11/03 04:10:16 7794УНИ 70km/h SPEED
198 2015/11/03 01:41:12 7813УБТ 84km/h SPEED
199 2015/11/03 06:21:21 7850УНИ 77km/h SPEED
200 2015/11/03 03:19:40 7852УБП 68km/h SPEED
201 2015/11/03 03:18:16 7858УБҮ 66km/h SPEED
202 2015/11/03 01:44:10 7940УНГ 83km/h SPEED
203 2015/11/03 20:54:37 7944УБС 66km/h SPEED
204 2015/11/03 00:46:06 8021УНЕ 71km/h SPEED
205 2015/11/03 23:54:16 8044УНР 79km/h SPEED
206 2015/11/03 21:48:01 8057УБН 68km/h SPEED
207 2015/11/03 23:52:27 8256УНЕ 70km/h SPEED
208 2015/11/03 00:58:56 8264УБВ 72km/h SPEED
209 2015/11/03 05:37:37 8281УНА 68km/h SPEED
210 2015/11/03 00:47:40 8297УБН 69km/h SPEED
211 2015/11/03 04:58:00 8304УББ 78km/h SPEED
212 2015/11/03 00:07:12 8366ХЭА 74km/h SPEED
213 2015/11/03 04:45:10 8400УБР 81km/h SPEED
214 2015/11/03 02:13:39 8414УНД 66km/h SPEED
215 2015/11/03 16:43:13 8469УНӨ 70km/h SPEED
216 2015/11/03 02:34:28 8484УБО 66km/h SPEED
217 2015/11/03 02:56:44 8484УБО 79km/h SPEED
218 2015/11/03 03:22:13 8484УБО 86km/h SPEED
219 2015/11/03 04:06:04 8550УБА 76km/h SPEED
220 2015/11/03 06:40:25 8559УНЯ 70km/h SPEED
221 2015/11/03 20:22:04 8590УНВ 69km/h SPEED
 
2015 оны 11-р сарын 03-ны өдөр 350 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 126 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 224 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
Гэрэл дохионы зөрчлүүд

 

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/11/03 13:09:33 0003УНЗ SIGNAL RED / 0.123
2 2015/11/03 08:51:35 0020УБЗ SIGNAL RED / 0.034
3 2015/11/03 13:24:23 0091УНН SIGNAL RED / 0.08
4 2015/11/03 14:45:32 0151УНӨ SIGNAL RED / 0.057
5 2015/11/03 13:35:33 0151УНУ SIGNAL RED / 0.046
6 2015/11/03 08:17:55 0279УНТ SIGNAL RED / 0.232
7 2015/11/03 10:57:33 0322УБЧ SIGNAL RED / 0.042
8 2015/11/03 12:22:03 0349УБӨ SIGNAL RED / 0.085
9 2015/11/03 16:05:29 0371УБЧ SIGNAL RED / 0.093
10 2015/11/03 15:46:18 0386УБЧ SIGNAL RED / 0.199
11 2015/11/03 10:15:39 0600УНР SIGNAL RED / 0.563
12 2015/11/03 11:36:32 0604УНП SIGNAL RED / 0.075
13 2015/11/03 15:33:33 0635УБН SIGNAL RED / 0.073
14 2015/11/03 09:00:35 0642УНЦ SIGNAL RED / 0.057
15 2015/11/03 08:49:44 0690УБВ SIGNAL RED / 0.041
16 2015/11/03 11:16:04 0704УНЦ SIGNAL RED / 0.178
17 2015/11/03 11:43:34 0795УНЛ SIGNAL RED / 0.059
18 2015/11/03 08:29:34 0893УНУ SIGNAL RED / 0.109
19 2015/11/03 10:02:57 1008УНК SIGNAL RED / 0.188
20 2015/11/03 15:27:32 1049УБМ SIGNAL RED / 0.128
21 2015/11/03 10:07:33 1075УНМ SIGNAL RED / 0.095
22 2015/11/03 09:37:24 1265ТӨА SIGNAL RED / 0.053
23 2015/11/03 14:09:32 1718УНТ SIGNAL RED / 0.086
24 2015/11/03 10:13:44 1743УББ SIGNAL RED / 0.073
25 2015/11/03 10:20:44 1838УНО SIGNAL RED / 0.218
26 2015/11/03 07:57:54 2064УНУ SIGNAL RED / 0.185
27 2015/11/03 16:26:01 2126УНЧ SIGNAL RED / 0.05
28 2015/11/03 08:49:36 2176УНТ SIGNAL RED / 0.059
29 2015/11/03 10:06:27 2291УНК SIGNAL RED / 0.069
30 2015/11/03 13:17:03 2409УБГ SIGNAL RED / 0.066
31 2015/11/03 08:45:37 2519УНГ SIGNAL RED / 0.089
32 2015/11/03 14:25:31 2590УНУ SIGNAL RED / 0.034
33 2015/11/03 15:39:32 2666УБР SIGNAL RED / 0.089
34 2015/11/03 10:35:53 2689УНМ SIGNAL RED / 0.19
35 2015/11/03 10:08:16 2908УБӨ SIGNAL RED / 0.184
36 2015/11/03 10:42:23 2928УНУ SIGNAL RED / 0.182
37 2015/11/03 11:12:48 3038УНК SIGNAL RED / 0.046
38 2015/11/03 15:51:31 3115УНЕ SIGNAL RED / 0.035
39 2015/11/03 09:59:36 3190УНР SIGNAL RED / 0.038
40 2015/11/03 07:51:16 3235УББ SIGNAL RED / 0.278
41 2015/11/03 08:14:35 3266УНТ SIGNAL RED / 0.218
42 2015/11/03 08:32:55 3289УНЭ SIGNAL RED / 0.201
43 2015/11/03 11:01:23 3333УБИ SIGNAL RED / 0.059
44 2015/11/03 08:34:34 3359ТӨА SIGNAL RED / 0.087
45 2015/11/03 10:49:33 3379УБМ SIGNAL RED / 0.144
46 2015/11/03 14:40:43 3479УБЧ SIGNAL RED / 0.084
47 2015/11/03 12:58:16 3499УБС SIGNAL RED / 0.081
48 2015/11/03 10:55:54 3619УНТ SIGNAL RED / 0.12
49 2015/11/03 10:10:06 3688УБӨ SIGNAL RED / 0.312
50 2015/11/03 12:22:05 3743УНД SIGNAL RED / 0.308
